UYCAs
Unterstützt wird die
UBS 125 Jahre Atterseewoche
von:

UBS
UBS

PWC
celox sailing

Sturm Silber
Stones for Life

Reichel und Partner

Ergebnisse - Hagen-Pokal



Für den Hagen-Pokal werten die Wettfahrten von Freitag, 4.8. bis Sonntag, 5.8.2012;
gewertet wird die kleinste gesegelte Zeit aus Summe aller Wettfahrten

Endergebnis nach 3 Wettfahrten

Platz Segelnummer Klasse ges. Zeit ges. Zeit ges. Zeit Summe
1 S 126 Sonderklassen 01:11:39 06:05:47 01:23:42 08:41:08
2 S 11 Sonderklassen 01:04:03 06:15:01 01:25:50 08:44:54
3 S 72 Sonderklassen 01:16:03 06:08:23 01:27:37 08:52:03
4 S 68 Sonderklassen 01:15:30 06:14:12 01:37:31 09:07:13
5 S 41 Sonderklassen 01:15:57 06:18:37 01:37:21 09:11:55
6 S 31 Sonderklassen 01:17:14 06:18:22 01:38:29 09:14:05
7 S 67 Sonderklassen 01:23:39 06:18:30 01:35:06 09:17:15
8 E 1 Euro 30er 01:23:38 06:21:31 01:45:12 09:30:21
9 V 14 V-Jolle 01:24:52 06:22:39 01:43:26 09:30:57
10 J 500 22m² Rennjollen 01:18:25 06:34:25 01:46:37 09:39:27
11 Z 516 20m² Rennjolle 01:18:53 06:37:41 01:46:53 09:43:27
12 J 321 22m² Rennjollen 01:27:30 06:33:05 01:44:53 09:45:28
13 X 205 35m² Rennklasse 01:22:54 06:30:42 01:52:05 09:45:41
14 D 20 35m² Rennklasse 01:20:31 06:40:34 01:48:54 09:49:59
15 X 107 35m² Rennklasse 01:21:24 06:42:02 01:47:32 09:50:58
16 OE 12 22m² Rennjollen 01:28:31 06:36:38 01:48:37 09:53:46
17 X 105 35m² Rennklasse 01:24:16 06:42:46 01:50:01 09:57:03
18 AUT 18 Lacustre 01:26:19 06:39:55 01:51:01 09:57:15
19 G 3 Europa 30 01:27:08 06:44:26 01:49:35 10:01:09
20 S 74 Sonderklassen 01:26:52 06:43:17 01:51:26 10:01:35
21 J 16 22m² Rennjollen 01:19:09 06:50:12 01:53:26 10:02:47
22 G 103 L-Boot 01:28:03 07:05:30 01:57:07 10:30:40
23 I 146 22m² Rennjollen 01:49:54 06:53:29 02:03:18 10:46:41
24 S 20 Sonderklassen 01:25:45 07:15:08 02:09:10 10:50:03
25 GER 392 Drachen 01:47:02 07:27:48 02:06:33 11:21:23
26 AUT 145 Drachen 01:50:13 07:31:06 02:05:59 11:27:18
27 AUT 34 Drachen alt Holzrigg 02:07:26 08:11:31 02:07:53 12:26:50
28 AUT 81 O-Jolle 02:15:26 08:34:02 02:15:21 13:04:49
29 D 47 Drachen 02:18:26 08:35:53 02:13:14 13:07:33
30 OE 12 O-Jolle 02:10:26 08:46:56 02:12:38 13:10:00
31 GER 1237 O-Jolle 02:33:26 08:44:31 02:12:17 13:30:14
32 GER 60 Drachen DNC DNC DNC  
32 OE 3 22m² Rennjollen 01:32:59 07:28:56 DNC  
32 S 116 Sonderklassen DNC DNC DNC  
32 S 2 Sonderklassen DNF 06:13:11 01:42:17  
32 S 39 Sonderklassen 01:25:30 DNC 01:45:52  
32 S 56 Sonderklassen 01:28:34 DNF 01:52:40