UYCAs
Unterstützt wird die
Atterseewoche 2013
von:

PWC

celox sailing
Sturm Silber


Ergebnisse - Hagen-Pokal



Für den Hagen-Pokal werten die Wettfahrten von Freitag, 4.8. bis Sonntag, 5.8.2012;
gewertet wird die kleinste gesegelte Zeit aus Summe aller Wettfahrten

Endergebnis nach 3 Wettfahrten

Platz Segelnummer Name Club Bootsname YS WF1 WF2 WF3 Gesamt
1 S 11 Kaller Ekard YC Meersburg Angela IV 91 01:05:08 06:34:15 00:40:06 08:19:29
2 S 31 Denzel Peter UYCWg Chiavenna 91 01:06:04 06:37:35 00:45:00 08:28:39
3 S 2 Sturm Albert UYCAS Panther 91 01:05:44 06:49:19 00:43:12 08:38:15
4 S 126 Werner Jörg UYCAS Fima 89 01:03:35 07:05:18 00:42:42 08:51:35
5 S 72 Richter Thomas UYCAS Hagen 91 01:06:32 07:10:30 00:40:58 08:58:00
6 S 41 Beurle Stephan SCK Jugend 91 01:09:29 07:06:11 00:46:23 09:02:03
7 J 321 Cuber Anton UYCAS Sternenstaub 101 01:14:26 07:16:07 00:51:04 09:21:37
8 J 500 Betz Oliver ASC Zwiderwurz 101 01:14:48 07:14:20 00:54:03 09:23:11
9 J 12 Poell Matthias UYCAS Pan II 101 01:17:35 07:37:08 00:52:37 09:47:20
10 S 20 Lust Irene YCU Maharani 99 01:25:25 07:35:01 01:02:28 10:02:54
11 JI 146 Poell Andreas UYCAS Bongo 107 01:21:43 07:48:00 01:01:26 10:11:09
12 GER 361 Hanke Peter BYC Diva 107 01:26:00 10:12:55 01:06:27 12:45:22
13 AUT 81 Kaiblinger Horst WYC Cocktail 114 01:38:37 10:03:52 01:12:15 12:54:44
  S 74 Berger Karl Heinz OESV Tilly XVII 91 01:13:05      
  X 2939 Friedl Wolfgang WYC   138 01:55:26   01:24:13  
  OE 3 Hartig Alexander UYCAS Möwe 107        
  X 107 Hoffmann Michael UYCNf Mah Jongg 101 01:16:57 07:14:14    
  S 56 Möckl Peter UYCAS Vidi 99        
  GER 422 Müller-van Ißem Gerd YCRE Sandkragen 107 01:25:40 10:02:40    
  S 39 Werkgartner Paul UYCAS Hecht 91 01:11:02 07:17:01