UYCAs

 


Unterstützt wird die
Atterseewoche 2015
von:


PWC

Ergebnisse - Hagen-Pokal



Für den Hagen-Pokal werten die Wettfahrten von Freitag, 8.8. bis Sonntag, 10.8.2014;
gewertet wird die kleinste gesegelte Zeit aus Summe aller Wettfahrten

Endergebnis nach 4 Wettfahrten

Platz Segelnummer Name Bootsname Yardstick WF1 WF2 WF3 WF6 Gesamt
1 S 11 Kaller Eckhard Sonderklasse 92 00:55:35 01:05:46 07:47:16 01:27:05 0 11:15:42
2 S 2 Spitzauer Hans Sonderklasse 92 00:57:30 01:09:19 08:27:21 01:28:50 0 12:03:00
3 S 41 Beurle Stephan Sonderklasse 92 00:59:46 01:11:04 10:00:57 01:25:07 0 13:36:54
4 S 67 Schantl Alexander Sonderklasse 92 00:57:14 01:08:28 10:57:05 01:26:07 0 14:28:54
5 J 12 Poell Matthias 22 m² Rennjolle 101 00:59:46 01:13:52 10:50:11 01:33:45 0 14:37:34
6 J 370 Urban Florian 22er Rennjolle 101 01:01:23 01:13:06 11:02:25 01:36:17 0 14:53:11
7 M 9 Vlasaty Artur Rennjolle 15m² M 106 01:00:51 01:20:24 11:05:53 01:38:53 0 15:06:01
8 GER 16 Osada Karl-Hans J-Jolle 102 01:03:07 01:21:04 11:01:01 01:42:30 0 15:07:42
9 J 146 Poell Andreas 22m²-Rennjolle 108 01:02:47 01:24:22 11:25:31 01:41:08 0 15:33:48
10 S 31 Denzel Peter Sonderklasse 92 00:55:56 01:11:55 12:43:53 01:26:05 0 16:17:49
11 O 4 Böhm Herbert O Jolle 116 01:12:55 01:39:12 12:08:29 01:51:27 0 16:52:03
12 O 81 Kaiblinger Horst O-Jolle 116 01:15:29 01:40:00 12:11:13 02:02:31 0 17:09:13
13 O 283 Heinemann Manuela O-Jolle 118 01:23:45 02:00:27 17:18:09 02:08:48 0 22:51:09
14 O 230 Teufelberger Anton O-Jolle 118 01:21:58 01:56:23 19:00:34 02:03:45 1 00:22:40
15 AUT 0 Mosbach Jutta Nordborg 15 126 01:44:06 02:22:50 19:45:23 02:52:03 1 02:44:22
16 O 13 Oberhuber Gerald O-Jolle 118 01:21:01 01:52:23 23:16:00 02:01:54 1 04:31:18
17 GER 430 Lachenschmid Andi Z-Jolle 92 00:58:29 01:18:55   01:27:24  
18 AUT 317 Traxler Ernst Pirat Klassik 117 01:19:44 01:54:03   02:00:06  
19 J 36 Hartig Alexander 22 m² Rennjolle 104          
20 J 500 Betz Oliver 22 m² Rennjollen 101 01:06:13 01:15:39      
21 J 555 Ardelt Sepp 22 m² Rennjolle 101          
22 O 97 Cuber Anton O-Jolle 116 01:13:24 01:39:17   01:51:03  
23 O 98 Musger Johannes O-Jolle 116 01:14:14 01:40:15   01:55:53  
24 S 1 Mittermayr Herbert Sonderklasse 92 00:57:24 01:10:30      
25 S 125 Sturm Albert Sonderklasse 89 00:58:31 01:09:07      
26 S 39 Werkgartner Paul Sonderklasse 92 00:58:36 01:11:45   01:30:36  
27 S 72 Richter Thomas Sonderklasse 92 00:54:53 01:07:36   01:24:46