UYCAs

 


Unterstützt wird die
Atterseewoche 2016
von:


Ergebnisse - Hagen-Pokal



Für den Hagen-Pokal werten die Wettfahrten von Freitag, 5.8. bis Sonntag, 7.8.2016;
gewertet wird die kleinste gesegelte Zeit aus Summe aller Wettfahrten.

Endergebnis nach 2 Wettfahrten

Platz Segelnummer Name Klasse Yardstick LW Sonntag Gesamt
1 GER 11 Kaller Eckhard Sonderklasse 92 05:03:06 00:39:35 05:42:41
2 AUT 126 Werner Michael Sonderklasse 88 05:00:58 00:46:26 05:47:24
3 AUT 41 Beurle Stephan Sonderklasse 91 05:14:10 00:43:53 05:58:03
4 AUT 125 Grigkar Karl Sonderklasse 92 05:17:51 00:44:29 06:02:20
5 AUT 516 Müller Michael 20m² Rennjolle 97 05:18:10 00:54:40 06:12:50
6 AUT 370 Fischer Michael 22m² Rennjolle 101 05:24:26 00:51:20 06:15:46
7 AUT 12 Poell Matthias 22m² Rennjolle 101 05:43:33 00:51:50 06:35:23
8 GER 500 Betz Oliver 22m² Rennjolle 101 06:02:18 00:47:55 06:50:13
9 GER 497 Baur Hubert 22m² Rennjolle 101 06:03:43 00:51:54 06:55:37
10 AUT 9 Vlasaty Artur 15m² Rennjolle 106 06:00:21 01:11:44 07:12:05
11 AUT 146 Poell Andreas 22m² Rennjolle 107 06:06:44 01:06:44 07:13:28
12 GER 204 Meusel Ulf H-Jolle alt 105 06:26:28 00:58:37 07:25:05
13 AUT 38 Poell Johannes O-Jolle 116 06:51:34 01:06:58 07:58:32
14 AUT 101 Mosing Markus O-Jolle 116 07:30:32 01:10:51 08:41:23
15 AUT 129 Segur Eltz Nikolaus 30qm Schärenkreuzer 96 07:36:42 01:10:29 08:47:11
16 AUT 88 Pintarich Bernd-Rainer Pirat Klassik 117 07:44:11 01:09:42 08:53:53
17 AUT 173 Klien Harald C. Drachen 107 07:38:51 01:19:46 08:58:37
18 AUT 81 Kaiblinger Horst O-Jolle 116 07:49:58 01:10:58 09:00:56
19 AUT 70 Wied Lorenz Mälar 25 106 07:47:47 01:18:30 09:06:17
20 AUT 755 Ertl Tobias Ausgleicher 115 07:51:39 01:18:46 09:10:25
21 AUT 11 Lehner Alexander Pirat Klassik 117 07:58:48 01:21:52 09:20:40
22 AUT 612 Teufelberger Anton O-Jolle 118 08:07:39 01:16:00 09:23:39
23 AUT 4 Odehnal Petra O-Jolle 116 08:07:27 01:22:09 09:29:36
  GER 414 Birkholz Rainer Drachen 107 07:52:41    
  AUT 97 Cuber Anton O-Jolle 116   01:11:47  
  AUT 24 Culen Johannes Drachen 107      
  GER 127 de Bloeme Peter Lugger 125   01:33:56  
  AUT 2939 Friedl Wolfgang Kugelspitz 135      
  GER 283 Heinemann Manuela O-Jolle 118      
  AUT 98 Musger Johannes O-Jolle 116   01:18:25  
  AUT 13 Oberhuber Gerald O-Jolle 118   01:20:36  
  AUT 72 Richter Valentina Sonderklasse S 72 91      
  AUT 464 Rieckh Reinhard N. 22m² Rennjolle 103      
  GER 555 Schneider Wolfgang 22m² Rennjolle 101      
  GER 234 Seipolt Udo O-Jolle 118      
  GER 0 Teufelberger Elisabeth O-Jolle 118   01:34:02  
  AUT 317 Traxler Ernst Pirat Klassik 117   01:30:30  
  AUT 3 Urban Josef O-Jolle 116      
  GER 12 Weller von Ahlefeld Chr. Sonderklasse S 12 91 08:02:42    
  GER 503 Ardelt Sepp 22m² Rennjolle 101