Ergebnisse
Hagen Pokal


Endergebnis nach 4 Wettfahrten

Platz Segel Nr. Steuermann YS Zeit WF1 Zeit WF2 Zeit WF3 Zeit WF4 Gesamtzeit
1 AUT 41 Felzmann Florian 91 00:39:41 00:41:10 07:26:29 00:57:25 09:44:45
2 GER 497 Baur Hubert 99 00:44:15 00:44:40 07:47:18 01:02:54 10:19:07
3 AUT 126 Farthofer Michael 89 00:38:13 00:37:44 08:16:20 00:53:27 10:25:44
4 AUT 2 Stelzl Thomas 91 00:40:59 00:53:04 08:04:53 00:55:00 10:33:56
5 OE 12 Poell Matthias 99 00:41:57 00:40:06 08:25:02 01:02:29 10:49:34
6 AUT 516 Müller Michael 92 00:42:49 00:41:08 08:31:50 01:06:01 11:01:48
7 GER 500 Betz Oliver 99 00:43:41 00:42:41 08:43:15 01:04:54 11:14:31
8 M 9 Vlasaty Artur 106 00:45:01 00:43:45 08:44:49 01:09:46 11:23:21
9 AUT 146 Poell Andreas 105 00:49:18 00:46:33 08:58:31 01:12:43 11:47:05
10 AUT 81 Dichand Michael 94 00:45:19 00:51:22 09:12:05 01:10:04 11:58:50
11 AUT 14 Richter Thomas 109 00:47:41 00:54:14 10:22:46 01:18:09 13:22:50
12 AUT 101 Mosing Markus 116 00:55:08 00:54:22 12:07:03 01:30:07 15:26:40
13 GER 690 Schneider Sylvie 109 00:54:39 00:53:14 12:35:59 01:34:28 15:58:20
14 C 36 Baumann Michael 115 00:54:48 01:07:29 13:44:57 01:40:26 17:27:40
15 AUT 317 Müller Julia 117 01:03:17 01:10:39 16:17:19 01:35:41 20:06:56
16 AUT 0 Teufelberger Anton 118 01:03:15 01:05:52 20:05:31 01:46:01 00:00:39
AUT 4 Böhm Herbert 116 00:51:49 00:50:33 11:44:32
AUT 97 Cuber Anton 116 00:53:49 00:50:53 01:29:42
OE 755 Ertl Tobias 115 00:52:47 00:59:59
N 8 Friedl Wolfgang 112 00:56:32 00:52:30 01:34:06
AUT 125 Grigkar Karl 91 00:37:41 00:40:32 00:53:02
AUT 167 Hartig Alexander 105 00:51:09 00:46:01 09:25:51
GER 283 Heinemann Manuela 116     15:11:49
AUT 287 Jacob Manfred 99 00:45:16 00:43:37 08:36:37
AUT 82 Michael Fischer 116 00:52:11
AUT 11 Musger Hedwig 117 01:01:15 01:04:15
AUT 98 Musger Johannes 116 00:55:10 00:53:27 01:34:22
AUT 13 Oberhuber Gerald 118 00:57:55 01:03:25
AUT 16 Osada Karl-Hans 100 00:47:29 00:45:48
AUT 38 Pressl Gerhard 116 00:55:34 01:02:43 01:35:39
AUT 370 Raudaschl Florian 99
GER 526 Rybakowski Christian 102     11:54:50
AUT 8 Schales Katharina 118 01:03:51 01:04:54
GER 122 Seipolt Udo 116 00:55:58 00:54:31
AUT 3 Urban Josef 116 00:56:00 00:58:27
GER 12 Weller von Ahlefeld Christian 92 00:43:15 00:47:43
AUT 39 Werkgartner Paul 92 00:50:01 00:42:13
GER 234 Windsberger Karin 118 00:55:45 00:53:42