Ergebnisse
Hagen Pokal


Endergebnis nach 3 Wettfahrten

Pl. SNr. Steuermann Club Klasse Name YSt. FR SA SO Gesamt
1 S 126 Farthofer Michael UYCAs Sonderklasse Fima 89 00:53:03 03:57:20 00:28:23 05:18:46
2 S 2 Stelzl Thomas UYCAs Sonderklasse Panther 91 00:51:04 04:13:28 00:32:51 05:37:23
3 GER 243 Dornier Christian BYC 45er Nat. Kreuzer Unsa 90 00:52:15 04:09:57 00:35:11 05:37:23
4 S 67 Schantl Alexander UYCAs Sonderklasse Lilly 91 00:49:19 04:19:19 00:29:30 05:38:08
5 S 31 Denzel Peter UYCWg Sonderklasse Chiavenna 91 00:50:11 04:14:58 00:33:05 05:38:14
6 S 41 Beurle Stephan SCK Sonderklasse Jugend 91 00:52:35 04:14:57 00:35:39 05:43:11
7 S 116 Höller Walter OESV Sonderklasse Pia 91 00:53:21 04:21:14 00:33:07 05:47:42
8 S 72 Richter Valentina UYCAs Sonderklasse Hagen 91 00:48:24 04:29:05 00:30:45 05:48:14
9 Z 516 Müller Michael UYCAS 20m² Rennjolle Pollux 97 00:46:58 04:24:46 00:38:50 05:50:34
10 S 125 Sturm Albert UYCAs Sonderklasse Bibelot II 91 00:50:27 04:32:20 00:32:36 05:55:23
11 S 81 Dichand Michael UYCAs Sonderklasse Franya 94 00:55:01 04:38:24 00:32:57 06:06:22
12 OE 12 Poell Matthias UYCAS 22m² Rennjolle Pan II 99 00:53:13 04:40:01 00:33:59 06:07:13
13 GER 497 Baur Hubert DSC 22m² Rennjolle Herzblut 99 00:51:00 04:40:23 00:35:57 06:07:20
14 M 9 Vlasaty Artur UYCMo 15m² Rennjolle Wildfang II 106 00:54:29 04:42:49 00:37:51 06:15:09
15 GER 9 Hoesch Vincent CYC 15m² Schärenkreuzer Robin Hood 106 00:58:01 04:45:29 00:40:22 06:23:52
16 AUT 0 Teufelberger Anton UYCAS O-Jolle Loge 118 01:16:17 06:18:34 01:05:16 08:40:07
17 AUT 317 Müller Julia Magdalena UYCAS Pirat Klassik Tini 117 01:11:51 06:47:47 01:05:00 09:04:38
18 OE 97 Nishimura Tomoaki Biwako YC Hansajolle Südwind II 121 01:18:54 08:19:56 01:05:35 10:44:25
  I 500 Betz Oliver ASC 22m² Rennjolle Zwiderwurz 99 00:50:18 04:45:54    
  GER 244 Glas Markus BYC 45er Nat. Kreuzer Dumbo 90 00:47:57 04:03:43    
  AUT 4 Böhm Herbert SC AMS O-Jolle   116   05:17:10 00:53:12  
  N 8 Friedl Georg UYCAS 10m² Rennjolle Rosinante 113 01:11:52 05:26:14    
  S 39 Werkgartner Paul UYCAs Sonderklasse Hecht 92 00:51:15   00:35:28  
  S 12 Weller von Ahlefeld Christian BYC Sonderklasse Oh Mei Oh Mei 92 00:53:11      
  I 321 Fischer Michael UYCAS 22m² Rennjolle Ayesha 99 00:54:12      
  OE 0 Richter Thomas UYCAS O-Jolle Ausweicher!!! 116 01:04:14      
  AUT 97 Cuber Anton UYCAS O-Jolle Molly 116 01:05:20   00:51:41  
  GER 1221 Seipolt Udo YCBG O-Jolle Wea ko, dea ko 116 01:05:23      
  AUT 98 Musger Johannes SVW-YS O-Jolle Fanny 116 01:06:06   00:55:35  
  M 9 Oberhuber Gerald UYCAS 15m² Rennjolle Florina 106 01:09:41      
  N 40 Körner Thomas UYCWg 10m² Rennjolle Balmung 113 01:10:40   01:01:30  
  AUT 38 Pressl Gerhard SC AMS O-Jolle Luftikus 116 01:10:40      
  GER 234 Windsberger Karin YCBG O-Jolle Ja mei 118 01:10:42      
  GER 1 Heinemann Manuela SGU O-Jolle Nanni 116 01:12:58      
  AUT 11 Musger Hedwig SVW-YS Pirat Klassik Ganesha 117 01:14:16   01:02:37  
  NED 557 Fischer Isabel Anna UYCAS O-Jolle Roter Stern 116 01:17:45      
  GER 5 Sasse Michael YCBG O-Jolle Khaya 118     00:50:13  
  S 118 Gagern Rikolt von UYCWg Sonderklasse Cima 91        
  AUT 82 Holzinger Stephan UYCT O-Jolle Wea ko dea ko 116        
  AUT 0 Poell Andreas UYCAS 22m² Rennjolle Bongo 99        
  AUT 8 Schales Katharina OESV O-Jolle Flo 118        
  S 18 Stadler Georg UYCWg Sonderklasse Frigg 92        
  AUT 3 Urban Josef UYCT O-Jolle xy 116        
  GER 453 Weltrowski Thomas BSV O-Jolle Troll 118