Ergebnisse
Hagen Pokal


Endergebnis nach 2 Wettfahrten

Platz SNr. Skipper Club Bootstype YS WF1 WF2 Gesamt
1 S 2 Stelzl Thomas UYCAS Sonderklasse 91 00:53:22 09:46:05 10:39:27
2 GER 497 Baur Hubert DSC 22m² Rennjolle 100 00:56:53 09:53:31 10:50:24
3 IOE 12 Poell Matthias UYCAS 22m² Rennjolle 100 00:57:15 09:54:12 10:51:27
4 OE 36 Hartig Alexander UYCAS 22m² Rennjolle 102 01:04:13 10:26:00 11:30:13
5 AUT 370 Urban Florian UYCMo 22m² Rennjolle 100 01:01:32 10:36:14 11:37:46
6 M 9 Vlasaty Artur UYCMo 15m² Rennjolle 106 01:04:15 10:34:58 11:39:13
7 I 146 Poell Andreas UYCAS 22m² Rennjolle 106 01:05:20 10:38:06 11:43:26
8 AUT 3 Poell Johannes UYCT O-Jolle 116 01:09:36 11:08:54 12:18:30
9 AUT 101 Mosing Markus NCA O-Jolle 116 01:09:16 11:31:09 12:40:25
10 AUT 72 Wied-Baumgartner Lorenz UYCAS Melar 106 01:05:23 11:43:18 12:48:41
11 AUT 8 Pintarich Bernd-Rainer WYC Pirat Klassik 117 01:08:40 11:42:02 12:50:42
12 AUT 81 Kaiblinger Horst WYC O-Jolle 116 01:10:56 11:50:04 13:01:00
13 AUT 755 Ertl Tobias UYCAS Ausgleicher 115 01:11:58 12:23:25 13:35:23
14 GER 124 Marchione Hans-Uwe ESTM O-Jolle 116 01:17:46 13:23:40 14:41:26
15 GER 283 Heinemann Manuela SGU O-Jolle 118 01:15:45 13:54:28 15:10:13
16 AUT 0 Teufelberger Anton UYCAS O-Jolle 118 01:22:50 14:54:37 16:17:27
17 AUT 8 Schales Katharina OESV O-Jolle 118 01:31:20 15:20:47 16:52:07
18 AUT 7 Besler Wolfgang UYCAS Drachen alt Holzrigg 109 01:15:22 15:41:11 16:56:33
19 X 2912 Tollinger Burghard YC-Delphin Gaffelkutter 148 02:25:38 15:52:31 18:18:09
  S 72 Richter Thomas UYCAS Sonderklasse 91 00:51:43 DNF  
  S 125 Sturm Albert UYCAS Sonderklasse 91 00:53:19 DNC  
  S 39 Werkgartner Anton UYCAs Sonderklasse 92 00:53:28 DNC  
  S 41 Beurle Stephan SCK Sonderklasse 91 00:53:30 DNF  
  S 12 Ringlstetter Max BYC Sonderklasse 92 00:53:48 DNF  
  IOE 500 Betz Oliver ASC 22m² Rennjolle 100 00:55:08 DNF  
  Z 516 Müller Michael UYCWg 20m Rennjolle 97 01:04:04 DNF  
  AUT 97 Cuber Anton UYCAS O-Jolle 116 01:07:50 DNC  
  GER 122 Seipolt Udo MRSV O-Jolle 116 01:08:39 DNC  
  GER 234 Windsberger Karin YCBG O-Jolle 118 01:12:13 DNC  
  AUT 98 Musger Johannes SVW-YS O-Jolle 116 01:12:23 DNC  
  O 12 Friedl Wolfgang UYCAS O-Jolle 118 01:15:01 DNC  
  AUT 13 Oberhuber Gerald UYCAS O-Jolle 118 01:15:02 DNC  
  AUT 11 Stoisser-Göhring Monika YCBb Pirat Klassik 117 01:15:03 DNC  
  AUT 38 Pressl Gerhard SC AMS O-Jolle 116 01:15:36 DNC  
  AUT 4 Böhm Herbert SC AMS O-Jolle 116 DNC DNC  
  S 1 Mittermayr Herbert UYCT Sonderklasse 92 DNC DNC