Ergebnisse
  Von 2.8. bis 7.8.2016 werden laufend Wettfahrten gesegelt, die in die verschiedenen Ergebnislisten eingehen.
Am Dienstag, 2.8.2016 konnten in allen Klassen zwei Wettfahrt bei 3 bis 8 Knoten  aus WSW bis NW gesegelt werden.
    Am Mittwoch, 3.8.2016 wurde nur bei den Sonderklassen eine Wettfahrt bei 0 bis 6 Knoten Wind aus NNW gewertet.
    Am Donnerstag, 4.8.2016 wurden in allen Klassen drei Wettfahrten bei 5 bis 8 Konoten Wind aus NO gesegelt.
  
Im Folgenden die Links zu den einzelnen Ergebnissen:
  
| Sonderklasse | Österreichische Meisterschaft, mit Vergütung | wegen Teilnhemermangels nicht vergeben | 
| Atterseewochenwertung und LMvOÖ | Endstand nach 6 Wettfahrten | |
| Halunkpokal, ohne Vergütung | Endstand nach 7 Wettfahrten | |
| Lillipreis, mit Vergütung | Endstand nach 4 Wettfahrten | |
| Tillypreis, mit Vergütung | Endstand nach 8 Wettfahrten | |
| 22m² Rennjollen | Herta Rieger Gedächtnispreis, ohne Vergütung | Endstand nach 6 Wettfahrten | 
| Wertung mit Vergütung | Endstand nach 5 Wettfahrten | |
| Mövenpokal, Gleichmäßigkeitspreis der Wertung mit Vergütung | Endstand nach 5 Wettfahrten | |
| O-Jolle | Wertung nach Yardstick | Endstand nach 5 Wettfahrten | 
| Teampreis | Kaiser Wilhelm Pokal | Endstand nach 5 Wettfahrten | 
| Yardstick | Ransonett Pokal, mit Vergütung | Endstand nach 2 Wettfahrten / 4 Wertungen | 
| Hagenpokal, Blaues Band | Endstand nach 2 Wettfahrten | |





